Ava võistluse menüü
General Information
Rules and Regulations
2024 videokokkuvõte
Linnadžungel sarja juhend
Virtual Participation
Neptunas lastejooks
T-shirt Measurements
Estonian Championships
Gift Card
Registered
Results
Registered
Last update 08.04.2025 15:52:03.
Total: 2354
Neptunas lastejooks: 249
Stebby 5 km: 632
5 km Kostüümijooks: 73
Neptunas 10 km: 1000
VIRTUAAL Neptunas lastejooks: 3
VIRTUAAL Stebby 5 km: 28
VIRTUAAL Neptunas 10 km: 19
VIRTUAAL Elke Poolmaraton: 6
Elke Poolmaraton: 344
Male: 909
Female: 1445
Name | Birth | Gender | Team | Distance |
---|---|---|---|---|
Martin Aalmann | 1986 | Male | 10 km with timing | |
Risto Aardam | 1986 | Male | 10 km with timing | |
Kertu Aarop | 1991 | Female | 10 km with timing | |
Piret Aas | 1983 | Female | Half Marathon | |
Aurelia Aasa | 1993 | Female | AAA Creative | 5 km with timing |
Aasa Annemarii Aasmaa | 2011 | Female | Viimsi Sport | 10 km with timing |
Aleksandra Annemai Aasmaa | 2013 | Female | Viimsi Sport | 5 km with timing |
Aulo Aasmaa | 1981 | Male | Viimsi Sport | Half Marathon |
Piret Aasmäe | 1965 | Female | 5 km with timing | |
Andi Aaspalu | 1995 | Male | 10 km with timing | |
Gustav Aasumets | 1988 | Male | Väike-Maarja päästekomando | 10 km with timing |
Lucas Aava | 2017 | Male | Children's run | |
Sille Aava | 1988 | Female | 5 km with timing | |
Simon Aava | 2019 | Male | Children's run | |
Arles Aavik | 1980 | Male | 5 km with timing | |
Armas Aavik | 1999 | Male | MTÜ Spordiselts Enersense AS | 10 km with timing |
Eke Kaur Aavik | 2010 | Male | 5 km costume run with timing | |
Arvi Abel | 1989 | Male | Aasukalda maa ja merepäästekomando | 10 km with timing |
Betty Abel | 2000 | Female | 10 km with timing | |
Mirjam Abel | 1981 | Female | 10 km with timing | |
Rena Abiline | 1972 | Female | 10 km with timing | |
Arvi Abner | 1990 | Male | 10 km with timing | |
Martha Abner | 1997 | Female | Half Marathon | |
Anastassia Abramov | 1994 | Female | 10 km with timing | |
Stanislav Abramov | 1992 | Male | 10 km with timing | |
Gina Ader | 1972 | Female | 10 km with timing | |
Sofia Victoria Ader | 2016 | Female | Children's run | |
Marek Adli | 1974 | Male | 10 km with timing | |
Melani Adrat | 1999 | Female | 10 km with timing | |
Roman Afanasjev | 1972 | Male | 5 km with timing | |
Siiri Afanasjev | 1991 | Female | 5 km with timing | |
Allar Agu | 1990 | Male | 5 km with timing | |
Eleanor Ami Agu | 2019 | Female | Children's run | |
Els Adely Agu | 2021 | Female | Children's run | |
Annika Aguraiuja | 1998 | Female | 10 km with timing | |
Jaana Ahun | 1985 | Female | MTÜ Spordiselts | 5 km with timing |
Triin Aimla | 1991 | Female | 5 km with timing | |
Aimar Aimse | 1972 | Male | Ebavere Graanul OÜ | 10 km with timing |
Erik Ainula | 2014 | Male | 5 km with timing | |
Marta Helene Aitman | 2019 | Female | Haljala Härjad | Children's run |
Mattias Erik Aitman | 2010 | Male | Haljala Härjad | 5 km with timing |
Mihkel Oskar Aitman | 2021 | Male | Haljala Härjad | Children's run |
Andrus Aitsam | 1992 | Male | Half Marathon | |
Aleksandra Aksel | 2016 | Female | Children's run | |
Aleksis Aksel | 2010 | Male | 10 km with timing | |
Indrek Aksel | 1983 | Male | OÜ Aksel VA | 5 km with timing |
Luna Aksel | 2022 | Female | Children's run | |
Mary Alas | 1988 | Female | 5 km with timing | |
Reigo Alas | 1987 | Male | 10 km with timing | |
Adele Alavere | 1998 | Female | 10 km with timing | |
Astrid Alavere | 2023 | Female | Children's run | |
Mariel Alavere | 2003 | Female | 10 km with timing | |
Mattias August Alavere | 2006 | Male | 10 km with timing | |
Robinson Alcantara | 1994 | Male | Half Marathon | |
Viktor Aldõbajev | 1999 | Male | VIRTUAL Half Marathon | |
Annely Alegander | 1981 | Female | 5 km costume run with timing | |
Roman Aleksandrov | 1987 | Male | 10 km with timing | |
Ivan Alekseev | 1992 | Male | 10 km with timing | |
Aliise Aleksejev | 2019 | Female | Children's run | |
Kelly Aleksejev | 2014 | Female | 5 km with timing | |
Gendra Alev | 1999 | Female | 5 km with timing | |
Argo Algma | 1970 | Male | 5 km with timing | |
Joanna Algma | 2009 | Female | 5 km with timing | |
Merilin Algma | 1984 | Female | 10 km with timing | |
Andre Algpeus | 1982 | Male | 10 km with timing | |
Anete-Andra Algpeus | 2004 | Female | 10 km with timing | |
Rauno Aljas | 1991 | Male | 10 km with timing | |
Anett Allas | 1992 | Female | 10 km with timing | |
Olavi Allase | 1993 | Male | Tartu Spordiselts Kalev | 10 km with timing |
Heli Allika | 1983 | Female | 10 km with timing | |
Margit Alliksaar | 1976 | Female | 10 km with timing | |
Aap Allmägi | 1993 | Male | Half Marathon | |
Ariadna Alonso | 1998 | Female | Half Marathon | |
Allan Alt | 1966 | Male | 5 km with timing | |
Angelina Alt | 2007 | Female | 5 km with timing | |
Karolina Alt | 2007 | Female | 5 km with timing | |
Kersti Alt | 1965 | Female | 5 km with timing | |
Anu Alter | 1960 | Female | 10 km with timing | |
Eke-Robin Altmets | 2017 | Male | Children's run | |
Iko-Steven Altmets | 2015 | Male | Children's run | |
Oliver Alver | 1977 | Male | Half Marathon | |
Gelly Alviste | 2000 | Female | 10 km with timing | |
Gerda Alviste | 2003 | Female | 10 km with timing | |
Rene Ämarik | 1994 | Male | 5 km with timing | |
Liina Ambos | 1981 | Female | SOS Lasteküla Eesti Ühing | 5 km with timing |
Margus Ambos | 1974 | Male | Hansabuss AS | Half Marathon |
Sten Ambus | 1999 | Male | 5 km with timing | |
Helger Anderson | 1995 | Male | 10 km with timing | |
Lisell Anderson | 2019 | Female | Children's run | |
Paul Andrejev | 2017 | Male | Children's run | |
Milla-Mona Andres | 1997 | Female | Half Marathon | |
Karine Andrjuškevitšjute | 1976 | Female | 10 km with timing | |
Kristina Andronova | 2001 | Female | 5 km with timing | |
Ande Angelstock | 1972 | Female | 10 km with timing | |
Andrus Annimäe | 1974 | Male | Annimets | 10 km with timing |
Alexandra Anniste | 2014 | Female | Lilleküla gümnaasium | 10 km with timing |
Kristi Anniste | 1979 | Female | Tallinna Lilleküla Gümnaasium | 10 km with timing |
Valdek Anniste | 1981 | Male | 10 km with timing | |
Sandra Annus | 2009 | Female | 5 km with timing | |
Veronika Annus | 1974 | Female | HARNO | VIRTUAL 10 km |
Helina Ansel | 1985 | Female | Varudi Mõis OÜ | 5 km with timing |
Marge Ansi | 1979 | Female | 10 km with timing | |
Cristian Anton | 1995 | Male | 10 km with timing | |
Hayden Adom Appiah | 2021 | Male | Children's run | |
Mariet Aps | 1973 | Female | 5 km with timing | |
Merlin Arend | 1986 | Female | 5 km with timing | |
Age Argel | 1975 | Female | VIRTUAL 10 km | |
Anu Ariste | 1965 | Female | Ääsmäe Põhikool | 5 km with timing |
Anu Ärm | 1970 | Female | 5 km with timing | |
Tanel Ärm | 1994 | Male | 5 km with timing | |
Urmas Ärm | 1966 | Male | 5 km with timing | |
Iris Arold | 2003 | Female | 10 km with timing | |
Kärolyn Aron | 2022 | Female | Children's run | |
Ketelyn Aron | 2020 | Female | Children's run | |
Marcel Elias Aron | 2022 | Male | Children's run | |
Liis-Grete Arro | 1992 | Female | Half Marathon | |
Anneli Aru | 1975 | Female | 10 km with timing | |
Andrus Arukaevu | 2007 | Male | 10 km with timing | |
Jaanus Arukaevu | 1966 | Male | Eesti Energia | Half Marathon |
Urve Arukaevu | 1966 | Female | 5 km with timing | |
Oskar Arula | 2009 | Male | Tallinna Lilleküla Gümnaasium | 10 km with timing |
Kermo Arumäe | 1987 | Male | Team Kaitsevägi | 10 km with timing |
Arne Arumägi | 1967 | Male | Tapa Vesi OÜ | 5 km with timing |
Hendrik Arumägi | 2012 | Male | Tamsalu Gümnaasium | 5 km with timing |
Heleri Arumets-Kübar | 1985 | Female | 10 km with timing | |
Grete Arusoo | 2014 | Female | Children's run | |
Kairi Aruvald | 1979 | Female | 10 km with timing | |
Emilia Asafov | 2015 | Female | Children's run | |
Tiina Aso | 1975 | Female | 5 km with timing | |
Kristi Asser | 1988 | Female | 10 km with timing | |
Anneli Aster | 1983 | Female | 10 km with timing | |
Sennur Atli | 1971 | Female | Half Marathon | |
Heiko Atna | 1984 | Male | 10 km with timing | |
Marii-Eliise Ats | 2006 | Female | 10 km with timing | |
Kirsti Aulik | 1992 | Female | 5 km costume run with timing | |
Anet Aunapuu | 1994 | Female | 5 km with timing | |
Henry Aunapuu | 2021 | Male | Children's run | |
Jevgeni Aunapuu | 1994 | Male | 5 km with timing | |
Marleen Aunapuu | 2020 | Female | Children's run | |
Svetlana Aunpuu | 1980 | Female | 5 km with timing | |
Kaspar Aupaju | 1998 | Male | 10 km with timing | |
Jane Aus | 1986 | Female | 10 km with timing | |
Aaron Ausmees | 2010 | Male | UP Sport Järveküla Kool | 5 km with timing |
Eleanor Ausmees | 2014 | Female | UP Sport Järveküla Kool | 5 km costume run with timing |
Evelin Ausmees | 1978 | Female | Eesti Töötukassa | Half Marathon |
Raiko Ausmees | 1984 | Male | Masinawärk | Half Marathon |
Riko Ausmees | 2009 | Male | UP Sport Järveküla Kool | 5 km with timing |
Oliver Keir Autor | 2012 | Male | Kuningamäe Suusaklubi | 5 km with timing |
Aleksandr Azanov | 1984 | Male | Stell Eesti AS | 10 km with timing |
Vjatšeslav Babkevitš | 1991 | Male | 10 km with timing | |
Karoline Baida | 2013 | Female | 5 km with timing | |
Karoline Baida | 2013 | Female | Children's run | |
Moonika Baida | 1976 | Female | 5 km with timing | |
Jana Balandina | 1992 | Female | 10 km with timing | |
Kaisa Balaz | 1988 | Female | Half Marathon | |
Beatrice Balõtšev | 2012 | Female | 5 km with timing | |
Beatrice Baranauskaite | 2020 | Female | Children's run | |
Veronika Baranauskiene | 1992 | Female | 10 km with timing | |
Olga Baranovskaja | 1983 | Female | - AS EESTI POST | 5 km with timing |
Birgit Basmanova | 1996 | Female | 10 km with timing | |
Leandra Bauman | 2008 | Female | 5 km with timing | |
Märt Baumverk | 1970 | Male | 10 km with timing | |
Svetlana Belokopõtova | 1988 | Female | Telora | 10 km with timing |
Kärol Belov | 1996 | Female | 10 km with timing | |
Marten Belov | 2002 | Male | 10 km with timing | |
Janely Berg | 1974 | Female | 5 km with timing | |
Mirtel Mey Berg | 2016 | Female | Children's run | |
Lars Berge | 1976 | Male | 10 km with timing | |
Anneli Bergmann | 1971 | Female | 10 km with timing | |
Emilie Bergmann | 2020 | Female | Children's run | |
Helena Bergmann | 1993 | Female | 5 km with timing | |
Janar Bergmann | 1993 | Male | VIRTUAL 5 km | |
Otto Bergmann | 2021 | Male | Children's run | |
Steven Bergmann | 1990 | Male | VIRTUAL 5 km | |
Alexander Bergmüller | 1995 | Male | Half Marathon | |
Küllike Berjozkin | 1964 | Female | 10 km with timing | |
Geoffrey Teva Bernicot | 1991 | Male | Half Marathon | |
Piret Bibikov | 1967 | Female | 10 km with timing | |
Janek Bikejev | 1970 | Male | 10 km with timing | |
Yaden Bikejev | 2017 | Male | Children's run | |
Darja Björn | 1989 | Female | 10 km with timing | |
Gerda Blank | 2010 | Female | 10 km with timing | |
Anni Blumberg | 1990 | Female | 5 km with timing | |
Ene Blumberg | 1956 | Female | 5 km with timing | |
Vitali Bogomolov | 1983 | Male | Enefit SK | 10 km with timing |
Karina Boiko | 1999 | Female | 10 km with timing | |
Rainer Bõkov | 1998 | Male | 5 km with timing | |
Annika Bõkova | 1995 | Female | 5 km with timing | |
Lili Boom | 1970 | Female | 10 km with timing | |
Lidia Borissova | 2019 | Female | Children's run | |
Maria Borissova | 1985 | Female | 5 km with timing | |
Taissia Borissova | 2009 | Female | 5 km with timing | |
Irena Borovkova | 1983 | Female | 5 km with timing | |
Jana Borovkova | 1974 | Female | 5 km with timing | |
Deniel Bõstrov | 2016 | Male | Children's run | |
Mihhail Bõtškov | 1986 | Male | Half Marathon | |
Ion Braga | 1981 | Male | Docura.net | Half Marathon |
Oliver Busch | 1990 | Male | 10 km with timing | |
Grithy Buschmann | 1985 | Female | 10 km with timing | |
Peep Bušin | 1985 | Male | Half Marathon | |
Jacob Carroll | 1994 | Male | Half Marathon | |
Denys Cherenkov | 1985 | Male | Half Marathon | |
Agata Chernysheva | 1987 | Female | Medicum Perearstikeskus AS | 10 km with timing |
Olga Churkina | 1970 | Female | 5 km with timing | |
Rafael Coelho Queiroz | 1993 | Male | 5 km with timing | |
Karyn Cumming | 1998 | Female | Half Marathon | |
Agnis Dagis | 1991 | Male | 10 km with timing | |
Andrei Dankevits | 1972 | Male | Multisport Estonia | Half Marathon |
Natalia Dankevits | 1972 | Female | Multisport Estonia THG | Half Marathon |
Vincent Dautancourt | 1984 | Male | Tartu Ülikool | Half Marathon |
Jenny Degerth | 1996 | Female | 10 km with timing | |
Kirsti Dengo-Metsamaa | 1981 | Female | Dengaux OÜ | 10 km with timing |
Berit Denks | 1986 | Female | 10 km with timing | |
Lisete Derjabin | 2009 | Female | 5 km with timing | |
Kärt Devaney | 1990 | Female | 10 km with timing | |
Juri Djomin | 1986 | Male | Techno Serv OÜ | 5 km with timing |
Sergei Dmitrijev | 1981 | Male | 10 km with timing | |
Raili Dolgojeva | 1985 | Female | 10 km with timing | |
Gerly Donald | 1992 | Female | 5 km with timing | |
Grethel Donald | 2006 | Female | 5 km costume run with timing | |
Sirje Donald | 1973 | Female | 5 km with timing | |
Talis Dreifeldt | 1992 | Male | 10 km with timing | |
Teili Dreifeldt | 1995 | Female | 5 km with timing | |
Jekaterina Dubinko | 1992 | Female | 5 km with timing | |
Anna Dudartšuk | 1979 | Female | 5 km with timing | |
Inna Dudkina | 1981 | Female | Myfitness | 5 km with timing |
Külli Ebral | 1962 | Female | 10 km with timing | |
Küllike Eder | 1984 | Female | 10 km with timing | |
Gerilyn Eelmets | 2017 | Female | Children's run | |
Getlin Eelmets | 2019 | Female | Children's run | |
Romet Eelmets | 2022 | Male | Children's run | |
Leila Eensalu | 1958 | Female | 5 km with timing | |
Eret Eerik | 1992 | Female | 10 km with timing | |
Heli Eerik | 1972 | Female | 10 km with timing | |
Anne Eerma | 1996 | Female | 5 km with timing | |
Joosep Eesmäe | 2004 | Male | 10 km with timing | |
Martin Eik | 1981 | Male | Anu jooksutrennid | 10 km with timing |
Margus Einard | 1982 | Male | 5 km with timing | |
Heldi Einasmaa | 1962 | Female | 5 km with timing | |
Marybel Einberg | 2020 | Female | Children's run | |
Marylin Einberg | 2021 | Female | Children's run | |
Raili Einberg | 1987 | Female | 5 km with timing | |
Zanna Eiskop | 1982 | Female | 10 km with timing | |
Liisi Ekholm | 1999 | Female | 10 km with timing | |
Angela Elhi | 1965 | Female | 5 km with timing | |
Maie Elias | 1967 | Female | 10 km with timing | |
Jan Jorke Ellam | 2004 | Male | 10 km with timing | |
Robin Ellervee | 2002 | Male | Half Marathon | |
Ellar Ellik | 1972 | Male | Kuressaare politseijaoskond | 10 km with timing |
Silja Elunurm | 1980 | Female | 5 km costume run with timing | |
Egne Ende | 1982 | Female | 5 km costume run with timing | |
Hanna Enne | 1981 | Female | 10 km with timing | |
Kerli Ennus | 1986 | Female | 10 km with timing | |
Sirli Ennus | 1988 | Female | 5 km with timing | |
Kirli Erdfeldt | 1987 | Female | 10 km with timing | |
Andi-Marten Erm | 2009 | Male | 10 km with timing | |
Mati Erm | 1964 | Male | 10 km with timing | |
Tiit Erm | 1988 | Male | Cybers | 10 km with timing |
Anni Etti | 1991 | Female | 10 km with timing | |
Eliisabel Etti | 2018 | Female | Children's run | |
Joosep Etti | 2015 | Male | Children's run | |
Karl Etti | 2023 | Male | Children's run | |
Mattias Etti | 2013 | Male | Children's run | |
Mattias Etti | 2013 | Male | 10 km with timing | |
Michelle Fabian | 1968 | Female | Half Marathon | |
Paul Fabian | 1967 | Male | Half Marathon | |
Luca Faccio | 1979 | Male | Half Marathon | |
Krista Fazijev | 1978 | Female | Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium | 5 km with timing |
Signe Feodorov | 1994 | Female | 10 km with timing | |
Miguel Ferreira | 1992 | Male | Half Marathon | |
Teet Fimberg | 1970 | Male | Simuna SK | 10 km with timing |
Eino Finer | 2012 | Male | 10 km with timing | |
Jaswir Finer | 1982 | Female | 10 km with timing | |
Anna Maare Floren | 2005 | Female | Half Marathon | |
Margus Floren | 1976 | Male | Half Marathon | |
Kristian Fomin | 2011 | Male | Children's run | |
Martin Fomin | 2008 | Male | 10 km with timing | |
Mihhail Fomin | 1980 | Male | VKG Energia | 10 km with timing |
Ekaterina Fomina | 1980 | Female | 10 km with timing | |
Kaia Fuchs | 1983 | Female | 10 km with timing | |
Aliaksandra Furs | 1990 | Female | 10 km with timing | |
Aleksei Fursov | 1988 | Male | 10 km with timing | |
Marianna Gaitšonok | 1975 | Female | Tantrade | 5 km with timing |
Vladislav Galas | 1986 | Male | 10 km with timing | |
Mirtel-Mirell Galindons | 2007 | Female | 5 km with timing | |
Riina Galindons | 1984 | Female | 5 km with timing | |
Lea Gävgänen | 1972 | Female | 5 km with timing | |
Aurelia Gavrilova | 2020 | Female | Children's run | |
Loretta-Vikeria Gavrilova | 2015 | Female | Children's run | |
Maris Gerndorf | 1989 | Female | 5 km with timing | |
Oksana Gladõš | 1974 | Female | Multisport Estonia THG | Half Marathon |
Erika Glavina | 1978 | Female | 5 km with timing | |
Aljona Gljantseva | 1992 | Female | 10 km with timing | |
Anastassia Golub | 1985 | Female | 5 km with timing | |
Veera Gordijevski | 1983 | Female | VIRTUAL Half Marathon | |
Sergei Gorlatš | 1978 | Male | 10 km with timing | |
Artjom Gorožanin | 1985 | Male | 5 km with timing | |
Grete Grauberg | 1988 | Female | 10 km with timing | |
Hanne Greger | 1975 | Female | 10 km with timing | |
Karl Rune Kläboe Greger | 1970 | Male | 10 km with timing | |
Kjersti Greger | 1977 | Female | 10 km with timing | |
Lena Thue Greger | 1980 | Female | 10 km with timing | |
Andrey Greyt | 1988 | Male | 5 km with timing | |
Dominick Greyt | 2014 | Male | 5 km with timing | |
Keira Greyt | 2016 | Female | Children's run | |
Jelena Grigorjeva | 1984 | Female | 10 km with timing | |
Gregor Gritšenko | 2016 | Male | Children's run | |
Gregor Gritšenko | 2016 | Male | 5 km with timing | |
Liisa Gritšenko | 1989 | Female | 5 km with timing | |
Teili Gritšenko | 2015 | Female | Children's run | |
Teili Gritšenko | 2015 | Female | 5 km with timing | |
Vadim Gritšenko | 1984 | Male | Türi Tervisejooksud | Half Marathon |
Helina Grosberg | 1981 | Female | 10 km with timing | |
Marten Grosberg | 2011 | Male | 5 km with timing | |
Gert Gustav Gross | 2015 | Male | Children's run | |
Johann Markus Gross | 2012 | Male | 5 km with timing | |
Rita Gross | 1987 | Female | 10 km with timing | |
Indrek Grusdam | 1973 | Male | Sparta | 10 km with timing |
Ruslan Gusseinov | 1991 | Male | 5 km with timing | |
Rain Gussev | 1979 | Male | Päästeamet | 10 km with timing |
Viktoria Gvozdareva | 2013 | Female | Children's run | |
Andres Hallik | 1979 | Male | Ristiku Põhikool | VIRTUAL 5 km |
Heidi Hallik | 1973 | Female | 10 km with timing | |
Isabell Hallimäe | 2012 | Female | 5 km with timing | |
Robin Hallimäe | 2015 | Male | 5 km with timing | |
Säde Heliise Hallmägi | 2014 | Female | Children's run | |
Helena Katrina Haltunen | 2001 | Female | Half Marathon | |
Sigrit Hang | 1984 | Female | 10 km with timing | |
Helve Hannus | 1987 | Female | 10 km with timing | |
Jaan Hansen | 1982 | Male | 10 km with timing | |
Siim Hansmann | 1983 | Male | TEAM SKY | 10 km with timing |
Neeme Hansschmidt | 1967 | Male | 10 km with timing | |
Lilita Harin | 1975 | Female | 10 km with timing | |
Veronika Härm | 1979 | Female | 10 km with timing | |
Hugo Marten Härma | 2011 | Male | 10 km with timing | |
Pille Härma | 1974 | Female | 10 km with timing | |
Ahto Havi | 1984 | Male | 5 km with timing | |
Tarmo Heinla | 1974 | Male | Half Marathon | |
Marika Heinleht | 1986 | Female | 10 km with timing | |
Siret Heinmets-Kutser | 1988 | Female | 5 km with timing | |
Elmer Heinpõld | 1991 | Male | 10 km with timing | |
Hendrik Heinpõld | 2020 | Male | Children's run | |
Tarvo Heinroos | 1996 | Male | Half Marathon | |
Enelii Heinsaar | 1972 | Female | 5 km with timing | |
Kaja Heinsaar | 1966 | Female | 10 km with timing | |
Mariliis Heinsalu | 2023 | Female | Children's run | |
Rasmus Heinsalu | 2020 | Male | Children's run | |
Evelin Helde | 1987 | Female | Crossfit Kuubik | 10 km with timing |
Oskar Helde | 1987 | Male | Half Marathon | |
Kaspar-Tonn Helend | 1992 | Male | 10 km with timing | |
Annabel-Ameli Helme | 2017 | Female | Children's run | |
Kai Helmik | 1980 | Female | 10 km with timing | |
Sille Hermann | 1998 | Female | 10 km with timing | |
Ross Hicks | 1992 | Male | Half Marathon | |
Riin Hiie | 1989 | Female | 10 km with timing | |
Robert Hiiemaa | 2000 | Male | 10 km with timing | |
Helen Hiiob | 1999 | Female | 10 km with timing | |
Kristofer Hiis-Hommuk | 1996 | Male | 10 km with timing | |
Tiina Himma | 1958 | Female | 5 km with timing | |
Andre Himuškin | 1971 | Male | 10 km with timing | |
Ingrid Hindreko | 1979 | Female | Benu | 5 km costume run with timing |
Kairi Hindreko | 1976 | Female | 10 km with timing | |
Reine Hindrekus-Koppel | 1991 | Female | 5 km with timing | |
Taavi Hirtentreu | 1978 | Male | 10 km with timing | |
Lauri Hirvesaar | 1986 | Male | 10 km with timing | |
Mari Hirvesaar | 1987 | Female | 10 km with timing | |
Marleene Hõbejärv | 1996 | Female | 10 km with timing | |
Patrick Benjamin Hoffschlaeger | 1977 | Male | 10 km with timing | |
Annely Holm | 1982 | Female | 5 km with timing | |
Loore Holm | 2012 | Female | 5 km with timing | |
Signe Holm | 1978 | Female | 10 km with timing | |
Leonid Homin | 1987 | Male | Sparta | 10 km with timing |
Sirle Horg | 1983 | Female | 10 km with timing | |
Andrii Hromin | 1986 | Male | 5 km with timing | |
Mari Hubel | 1983 | Female | Myfit Run Viljandi | 10 km with timing |
Gregor Hudilainen | 2018 | Male | Children's run | |
Leander Huibregtsen | 1985 | Male | 5 km with timing | |
Ryan Anatolie Huibregtsen | 2014 | Male | 5 km with timing | |
Kerli Huik | 1983 | Female | 10 km with timing | |
Kerstin Hulkko | 1986 | Female | 10 km with timing | |
Jette Liina Hunt | 2010 | Female | 5 km with timing | |
Kairi Hunt | 1982 | Female | 10 km with timing | |
Mia Helene Hunt | 2008 | Female | 10 km with timing | |
Karel Hussar | 1995 | Male | Half Marathon | |
Mati Hussar | 1956 | Male | 5 km with timing | |
Heini Hyrkkö | 1986 | Male | Half Marathon | |
Anna Iljina | 1972 | Female | Multisport Estonia | 10 km with timing |
Andrei Ille | 1984 | Male | 5 km with timing | |
Eve Ilver | 1971 | Female | 10 km with timing | |
Ande Ilves | 1978 | Female | 5 km costume run with timing | |
Ange Ilves | 1981 | Female | 5 km costume run with timing | |
Jaanika Ilves | 2000 | Female | MTÜ Spordiselts | 5 km with timing |
Mihkel Ilves | 2006 | Male | 10 km with timing | |
Noora-Liisa Ilves | 2019 | Female | Children's run | |
Siim Ilves | 1991 | Male | Half Marathon | |
Tiit Ilves | 1988 | Male | Pääste | 10 km with timing |
Laura Indus | 1989 | Female | 10 km with timing | |
Laura Indus | 1989 | Female | VIRTUAL 10 km | |
Lisandra Inno | 2008 | Female | 5 km with timing | |
Martten Inno | 2008 | Male | 10 km with timing | |
Ly Andra Ismael | 2009 | Female | 5 km with timing | |
Mireen Ismael | 1983 | Female | 5 km with timing | |
Airi Ivainen | 1966 | Female | 5 km with timing | |
Hugo Ivainen | 2018 | Male | Children's run | |
Marianne Ivainen | 1990 | Female | Stora Enso Eesti AS | 5 km with timing |
Toivo Ivainen | 1964 | Male | 5 km with timing | |
Aleksandr Ivanov | 1984 | Male | WeMakeSoftware OÜ | Half Marathon |
Karina Ivanova | 1993 | Female | 10 km with timing | |
Ülle Ivanova | 1980 | Female | 10 km with timing | |
Ruslan Izotov | 1981 | Male | 10 km with timing | |
Annika Jääger | 1988 | Female | 5 km with timing | |
Aigo Jaani | 1992 | Male | Half Marathon | |
Anne Jaaska | 1967 | Female | Ei ole eraisik | 10 km with timing |
Kaidi Jagant | 2002 | Female | Aasukalda maa ja merepäästekomando | 5 km costume run with timing |
Kaili Jagant | 2004 | Female | Aasukalda maa ja merepäästekomando | 10 km with timing |
Kairi Jagant | 2006 | Female | 5 km costume run with timing | |
Margo Jagant | 2005 | Male | Aasukalda maa ja merepäästekomando | 10 km with timing |
Ene Jaguson | 1962 | Female | 5 km with timing | |
Aivar Jakobson | 1978 | Male | 10 km with timing | |
Lenne Jalajas | 1978 | Female | 10 km with timing | |
Eneli Jalak | 1988 | Female | 10 km with timing | |
Geido Jalak | 1986 | Male | 10 km with timing | |
Adrian Jalakas | 2022 | Male | Children's run | |
Aiki Jalakas | 2002 | Female | RR Suusaklubi | 10 km with timing |
Aivar Jalakas | 1977 | Male | RR Suusaklubi | 10 km with timing |
Arvo Jalakas | 1991 | Male | Hulja spa | 10 km with timing |
Kairi Jalakas | 1981 | Female | RR Suusaklubi | 10 km with timing |
Reio Jalakas | 2014 | Male | 10 km with timing | |
Sigrid Jalasto | 1971 | Female | 5 km with timing | |
Hannes Jalg | 1976 | Male | 10 km with timing | |
Merilii Jalg | 2001 | Female | Tartu Ülikooli Kliinikum | 5 km with timing |
Triinu Jalg | 2005 | Female | Tartu Ülikool | 10 km with timing |
Eva Jänes | 1995 | Female | 5 km costume run with timing | |
Rasmus Jänes | 1982 | Male | Võitlusklubi Kyokushin Tamsalu | 10 km with timing |
Robin Jänes | 2008 | Male | Võitlusklubi Kyokushin Tamsalu | 10 km with timing |
Silver Jänes | 1986 | Male | Võitlusklubi Kyokushin Tamsalu | 10 km with timing |
Helen Janisoo | 1992 | Female | Kaisakukkejooksutiim | VIRTUAL 10 km |
Merike Järvamägi | 1996 | Female | Tervisetreeningud looduses | Half Marathon |
Jaana Järve | 1976 | Female | 5 km with timing | |
Annaliisa Järvet | 2012 | Female | 5 km with timing | |
Annela Järvet | 1982 | Female | 10 km with timing | |
Aare Jätsa | 1964 | Male | 5 km with timing | |
Joanna Jätsa | 1995 | Female | 5 km with timing | |
Maie Jätsa | 1962 | Female | 5 km with timing | |
Raili Jätsa | 1984 | Female | 10 km with timing | |
Sandra Jätsa | 1987 | Female | 5 km with timing | |
Monika Jeenas | 1969 | Female | 5 km with timing | |
Merle Jeets | 1983 | Female | 10 km with timing | |
Jan Jefimov | 2013 | Male | HC Kehra Käsipall | 5 km with timing |
Jaroslav Jefimov | 2010 | Male | 10 km with timing | |
Juri Jefimov | 1985 | Male | 10 km with timing | |
Tatjana Jefimova | 1985 | Female | 5 km with timing | |
Sebastian Jegorov | 2022 | Male | Children's run | |
Diana Jegorova | 2007 | Female | 10 km with timing | |
Tatjana Jegorovtseva | 1988 | Female | 5 km with timing | |
Frederik Jensen | 2008 | Male | 5 km with timing | |
Kristoffer Jensen | 2011 | Male | 5 km with timing | |
Morten Jensen | 1974 | Male | 10 km with timing | |
Jevgenia Jerofejeva | 1982 | Female | 5 km with timing | |
Kristina Joarand | 2001 | Female | Half Marathon | |
Merle Jõekeerd | 1973 | Female | 5 km with timing | |
Kaius Jõemägi | 2018 | Male | MTÜ Spordiselts | Children's run |
Tairi Jõemägi | 2016 | Female | MTÜ Spordiselts | Children's run |
Kaja Jõemets | 1965 | Female | Tervisekeskus Corrigo | 5 km with timing |
Pilleriin Jõepera | 2000 | Female | 10 km with timing | |
